Actualidad
Coeficientes por clubes UEFA
Coef. UEFA: suma de las cinco temporadas anteriores. Actual: lo que lleva el país esta temporada. Previsto: Actual más las cuatro anteriores; con él ordena el regidor el ranking y reparte las plazas de Champions, Europa League y Conference al acabar la temporada.
# País Champ. Previa Champ. Europa League Conference Coef. UEFA Actual Previsto -1 año -2 años -3 años -4 años -5 años
1 España 3 2 2 1 183,190 19,750 168,770 38,190 36,030 40,680 34,120 34,170
2 Alemania 3 2 2 1 142,980 15,270 136,450 37,780 34,200 22,800 26,400 21,800
3 Inglaterra 3 2 2 1 135,950 15,150 123,100 29,340 28,840 27,050 22,720 28,000
4 Ucrania 3 2 2 1 134,700 11,140 120,030 30,190 27,000 26,400 25,300 25,810
5 Holanda 2 3 2 0 122,350 16,460 116,210 33,750 33,600 14,600 17,800 22,600
6 Italia 2 3 2 0 122,940 17,200 115,680 20,000 28,750 26,600 23,130 24,460
7 Rumanía 2 3 2 0 110,290 14,330 108,120 19,290 32,750 24,000 17,750 16,500
8 Francia 2 3 2 0 116,100 12,330 99,830 15,800 20,330 23,370 28,000 28,600
9 Eslovenia 1 2 2 0 93,510 20,600 97,110 19,110 20,200 14,600 22,600 17,000
10 Croacia 1 2 2 0 80,750 13,200 82,700 23,500 18,500 13,500 14,000 11,250
11 Portugal 1 2 2 0 72,600 14,000 73,000 13,250 17,250 15,000 13,500 13,600
12 Dinamarca 1 2 2 0 66,750 12,600 66,350 11,750 14,000 14,000 14,000 13,000
13 Suiza 1 2 2 0 61,260 11,800 64,050 19,500 11,500 13,000 8,250 9,010
14 Serbia 1 2 2 0 59,750 8,200 58,700 17,500 12,250 8,500 12,250 9,250
15 Escocia 1 2 2 0 58,500 12,000 55,250 10,250 13,250 9,250 10,500 15,250
16 Noruega 1 2 2 0 56,250 9,000 52,500 8,000 13,750 10,500 11,250 12,750
17 Bielorusia 0 2 2 0 24,500 8,500 31,500 8,000 7,000 6,000 2,000 1,500
18 Bosnia y Herzegovina 0 2 2 0 22,430 7,250 24,930 3,670 0,670 4,000 9,340 4,750
19 Austria 0 2 2 0 20,310 5,750 24,730 4,330 3,990 7,660 3,000 1,330
20 Finlandia 0 2 2 0 14,680 7,500 21,180 1,000 4,670 1,670 6,340 1,000
21 Grecia 0 2 2 0 22,010 3,500 18,840 2,340 7,990 2,340 2,670 6,670
22 Rusia 0 2 2 0 15,000 3,750 18,250 10,500 2,000 1,000 1,000 0,500
23 Rep. Checa 0 2 2 0 14,330 5,000 16,330 0,330 7,000 1,000 3,000 3,000
24 Eslovaquia 0 2 2 0 19,660 1,250 15,910 0,000 0,330 5,000 9,330 5,000
25 Chipre 0 2 2 0 14,170 5,500 12,170 1,000 1,670 3,000 1,000 7,500
26 Irlanda 0 2 2 0 10,650 4,500 11,490 2,000 0,670 3,660 0,660 3,660
27 Bélgica 0 2 2 0 8,320 3,500 10,820 0,000 0,660 1,660 5,000 1,000
28 Polonia 0 2 2 0 1,000 6,500 7,500 0,000 0,500 0,500 0,000 0,000
29 Turquía 0 1 1 0 9,990 2,000 6,670 0,670 0,670 2,670 0,660 5,320
30 Bulgaria 0 1 1 0 5,990 2,000 6,660 1,000 1,000 0,330 2,330 1,330
31 Suecia 0 1 1 0 3,000 2,500 4,000 0,000 1,500 0,000 0,000 1,500
32 Hungría 0 1 1 0 3,660 2,000 4,000 0,000 0,000 1,000 1,000 1,660
Plazas de la temporada 2006/07 si la actual acabase hoy: el regidor las reparte al final con el ranking por Previsto.
Ranking de clubes UEFA
Coeficiente de club para la temporada 2005/06: la suma de sus cinco últimas temporadas o el 20 % del de su federación, el mayor de los dos. Con él se hacen los bombos de las fases de liga.
# Club País Coeficiente Cinco temporadas
1 Arsenal Kyiv Xeneizee Ucrania 105,250 105,250
2 NEC warrior002 Holanda 101,750 101,750
3 Betis jolugue España 98,250 98,250
4 Hércules Ragnar Lodbrok España 94,500 94,500
5 Hamburger SV Nebjeperure Alemania 93,500 93,500
6 Yeovil Town Leanhir Inglaterra 91,000 91,000
7 Tottenham Vinzent Inglaterra 87,500 87,500
8 Olympique de Marseille ARAKEN Francia 78,500 78,500
9 AJ Auxerre Pichu Francia 77,250 77,250
10 Sevilla vramirez2 España 74,000 74,000
11 Ingolstadt 04 cheskoblast Alemania 72,250 72,250
12 Shakhtar Donetsk Chakko Dj Ucrania 71,750 71,750
13 Chernomorets Odessa cambeiro Ucrania 70,250 70,250
14 Albinoleffe riverabsc Italia 68,000 68,000
15 Rot-Weiß Oberhausen manutallarin Alemania 66,000 66,000
16 AC Ajaccio Francia 64,000 64,000
17 Manchester City Bret Inglaterra 60,250 60,250
18 Steaua Bucaresti andrei Rumanía 60,000 60,000
19 FC Midtjylland jorgemugar Dinamarca 59,250 59,250
20 Lazio ekeko220 Italia 58,000 58,000
21 Krka carbay Eslovenia 57,750 57,750
22 Manchester United Academico Inglaterra 57,000 57,000
23 Arges Pitesti Emanukk Rumanía 56,500 56,500
24 Arsenal Gui Inglaterra 56,000 56,000
25 Celtic Danny100 Escocia 55,000 55,000
26 Sloboda Uzice Gonlonbauer Serbia 54,000 54,000
27 FC Zürich chiquitin Suiza 53,750 53,750
28 Porto Jonkar Portugal 52,000 52,000
29 Torino Martindeyu Italia 51,000 51,000
30 Cibalia Fierro80 Croacia 49,750 49,750
31 Zadar sergifa Croacia 49,000 49,000
32 Eindhoven Mirko Holanda 48,500 48,500
33 Sportul Studentesc alocacoc Rumanía 46,750 46,750
34 Castellón Fernando Roig España 46,000 46,000
35 Vålerenga elfrance Noruega 46,000 46,000
36 UD Ourense España 46,000 46,000
37 Ancona zacariax2 Italia 45,000 45,000
38 Ajax Darkwoods Holanda 45,000 45,000
39 Willem II EL_Colo Holanda 44,500 44,500
40 Napoli alvarosantos Italia 42,750 42,750
41 Dinamo de Kyiv Ucrania 42,250 42,250
42 Volyn Lutsk Ucrania 41,000 41,000
43 Ankaran Hrvatini eltatos Eslovenia 41,000 41,000
44 Olimpija Ljubljana Broker07 Eslovenia 38,500 38,500
45 Olympique Lyonnais ricmaverick Francia 37,750 37,750
46 Celje giodka Eslovenia 37,500 37,500
47 Almería JukaRio España 36,638 0,000
48 Athletic Parreta España 36,638 0,000
49 Atlético Madrid Triple R España 36,638 0,000
50 Barcelona M.Pellegrini España 36,638 0,000
51 Deportivo ferdud España 36,638 0,000
52 Espanyol filo España 36,638 0,000
53 Getafe Gego02 España 36,638 0,000
54 Málaga Pozoblanco9 España 36,638 0,000
55 Mallorca Cucarei España 36,638 0,000
56 Numancia German España 36,638 0,000
57 Osasuna Trisquel España 36,638 0,000
58 Racing Josafar España 36,638 0,000
59 Real Madrid ManuelRA78 España 36,638 0,000
60 Recreativo España 36,638 0,000
61 Sporting Kiwors España 36,638 19,000
62 Valencia Isramanager España 36,638 0,000
63 Valladolid KaGeDe España 36,638 0,000
64 Villarreal jpedrinho España 36,638 22,000
65 Alavés tiola España 36,638 0,000
66 Albacete jma España 36,638 0,000
67 Alicante M43 España 36,638 0,000
68 Celta Gringo España 36,638 0,000
69 Córdoba ActivoKidd España 36,638 0,000
70 Eibar manpre España 36,638 0,000
71 Elche im90 España 36,638 0,000
72 Gimnástic colonques83 España 36,638 0,000
73 Girona makinamvas España 36,638 0,000
74 Huesca Petit Suisse España 36,638 0,000
75 Las Palmas Moisés Suárez España 36,638 0,000
76 Levante mink1974 España 36,638 7,000
77 Murcia fadarve España 36,638 0,000
78 Rayo Vallecano Vic75 España 36,638 31,000
79 Real Sociedad Calero España 36,638 0,000
80 Salamanca meteor España 36,638 22,000
81 Xerez España 36,638 0,000
82 Zaragoza tris18 España 36,638 0,000
83 Cádiz miarma on tour España 36,638 0,000
84 Tenerife Ithanr España 36,638 0,000
85 Granada alfredinho España 36,638 0,000
86 Alcorcón Aluicheyi España 36,638 14,750
87 Sabadell Diego. M.G España 36,638 0,000
88 Lugo Adel España 36,638 0,000
89 Mirandés trogoso España 36,638 0,000
90 Real Jaén Yoshell España 36,638 0,000
91 Ponferradina rafatroll18 España 36,638 0,000
92 Real Oviedo asturmod España 36,638 0,000
93 Racing Ferrol España 36,638 0,000
94 Burgos alexx España 36,638 0,000
95 UD Logroñés McGarci España 36,638 0,000
96 Leganés Nabucosur73 España 36,638 0,000
97 Lleida joxea España 36,638 0,000
98 Compostela CLT España 36,638 0,000
99 Zamora Rodricrackdj España 36,638 0,000
100 Real Unión Erikuen España 36,638 0,000
101 Toledo Pinete España 36,638 10,750
102 At. Baleares ansem17 España 36,638 0,000
103 Alcoyano Rararasputin12 España 36,638 0,000
104 Cartagena TiroRiro España 36,638 0,000
105 Guadalajara Stif69 España 36,638 0,000
106 Barakaldo IZU España 36,638 0,000
107 Antequera SalviBuzo España 36,638 0,000
108 Cultural Leonesa jperles España 36,638 0,000
109 Pontevedra lussac España 36,638 0,000
110 Badajoz España 36,638 0,000
111 Mérida España 36,638 0,000
112 Cacereño España 36,638 0,000
113 Orihuela CF TLR13 España 36,638 0,000
114 Unionistas Emilio10 España 36,638 0,000
115 UD Ibiza JuanCruz España 36,638 0,000
116 Ceuta Hussd España 36,638 0,000
117 Eldense Pineda España 36,638 0,000
118 Teruel campos España 36,638 0,000
119 Andorra galli España 36,638 0,000
120 Europa Jesse Oak España 36,638 0,000
121 Sant Andreu elias España 36,638 0,000
122 Real Avilés España 36,638 0,000
123 Algeciras España 36,638 0,000
124 Dinamo Zagreb Legion88MM Croacia 36,250 36,250
125 Silkeborg IF expreso55 Dinamarca 36,000 36,000
126 Lugano Cristian Fernandez Suiza 36,000 36,000
127 Sporting Adralcor Portugal 33,000 33,000
128 FC Utrecht Izquierdo1980 Holanda 30,000 30,000
129 Metalist Kharkiv Clipercanario Ucrania 30,000 30,000
130 Rad Lea-central Serbia 29,000 29,000
131 Bayern München Erkek Alemania 28,596 23,000
132 Werder Bremen Strawman Alemania 28,596 21,000
133 Schalke 04 Campeón Alemania 28,596 12,000
134 VfL Wolfsburg Michael Robinson Alemania 28,596 0,000
135 VfB Stuttgart Alemania 28,596 12,000
136 Bayer Leverkusen Guevara Alemania 28,596 25,500
137 Hannover 96 Alemania 28,596 0,000
138 Eintracht Frankfurt José María Gutiérrez Alemania 28,596 9,000
139 Hertha BSC KeepEarth Alemania 28,596 0,000
140 Karlsruher SC hunterwolf21 Alemania 28,596 0,000
141 VfL Bochum 1848 Alemania 28,596 0,000
142 Borussia Dortmund Tite Alemania 28,596 17,000
143 Energie Cottbus Alemania 28,596 0,000
144 Arminia Bielefeld danytrom Alemania 28,596 0,000
145 Bor. Mönchengladbach Ivanh Alemania 28,596 0,000
146 1899 Hoffenheim vlaovic Alemania 28,596 0,000
147 Köln LuisDelRojo Alemania 28,596 0,000
148 SC Freiburg Alemania 28,596 0,000
149 FSV Mainz 05 Alemania 28,596 0,000
150 SpVgg Greuther Fürth CAE Alemania 28,596 0,000
151 Kaiserslautern Alemania 28,596 0,000
152 Alemannia Aachen Alemania 28,596 0,000
153 MSV Duisburg Alemania 28,596 0,000
154 Nürnberg Alemania 28,596 0,000
155 Augsburg Alemania 28,596 0,000
156 St. Pauli Alemania 28,596 0,000
157 1. FC Magdeburg Alemania 28,596 0,000
158 TSV 1860 München Alemania 28,596 0,000
159 FSV Frankfurt 1899 Ivanp Alemania 28,596 0,000
160 VfL Osnabrück CRACK Alemania 28,596 0,000
161 Carl Zeiss Jena Alemania 28,596 0,000
162 Hansa Rostock Alemania 28,596 0,000
163 SV Wehen Wiesbaden Alemania 28,596 0,000
164 Eintracht Braunschweig Alemania 28,596 0,000
165 Viktoria Köln Alemania 28,596 0,000
166 Darmstadt 98 Alemania 28,596 3,000
167 Dynamo Dresden alvaruki83 Alemania 28,596 12,000
168 SC Verl Alemania 28,596 0,000
169 Heidenheim 1846 Alemania 28,596 0,000
170 Fortuna Düsseldorf Alemania 28,596 0,000
171 Fortuna Köln Alemania 28,596 0,000
172 TSV Havelse Alemania 28,596 0,000
173 Holstein Kiel Alemania 28,596 0,000
174 Jahn Regensburg Alemania 28,596 0,000
175 1. FC Saarbrücken Alemania 28,596 0,000
176 SC Paderborn 07 Alemania 28,596 0,000
177 Preußen Münster Alemania 28,596 0,000
178 RB Leipzig Imanolml Alemania 28,596 0,000
179 SV Meppen Alemania 28,596 0,000
180 SV Elversberg Alemania 28,596 0,000
181 Sonnenhof Großaspach Alemania 28,596 0,000
182 Waldhof Mannheim Alemania 28,596 0,000
183 Union Berlin kreken Alemania 28,596 0,000
184 Würzburger Kickers Alemania 28,596 0,000
185 Rot-Weiss Essen Alemania 28,596 0,000
186 Hearts Rochembak Escocia 28,000 28,000
187 Liverpool Gavatx Inglaterra 27,190 0,000
188 Chelsea charkosi Inglaterra 27,190 0,000
189 Aston Villa Manuelo Inglaterra 27,190 0,000
190 Everton Inglaterra 27,190 7,000
191 Wigan Athletic Inglaterra 27,190 0,000
192 Fulham bidau Inglaterra 27,190 0,000
193 West Ham Xixe Inglaterra 27,190 0,000
194 Sunderland JorgeSaez Inglaterra 27,190 0,000
195 Bolton Inglaterra 27,190 0,000
196 Hull City aberdi Inglaterra 27,190 0,000
197 Newcastle mendiola Inglaterra 27,190 0,000
198 Portsmouth Puig Inglaterra 27,190 0,000
199 Stoke City Lagrada Inglaterra 27,190 0,000
200 Blackburn Dalessandro Inglaterra 27,190 0,000
201 Middlesbrough James Cook Inglaterra 27,190 0,000
202 West Bromwich Albion Lopezatl Inglaterra 27,190 0,000
203 Wolverhampton Inglaterra 27,190 0,000
204 Birmingham Reddemons Inglaterra 27,190 0,000
205 Reading FC Lorenz M Salway Inglaterra 27,190 0,000
206 Preston Inglaterra 27,190 0,000
207 Bristol City Inglaterra 27,190 0,000
208 Cardiff City Inglaterra 27,190 0,000
209 Sheffield United Sir Charles Inglaterra 27,190 0,000
210 Swansea City jvdo2001 Inglaterra 27,190 0,000
211 Burnley FC Inglaterra 27,190 0,000
212 Ipswich danii.rb_ Inglaterra 27,190 0,000
213 Queens Park Rangers Megarrara Inglaterra 27,190 0,000
214 Sheffield Wednesday DaniVM Inglaterra 27,190 0,000
215 Coventry City Mateogomez11 Inglaterra 27,190 0,000
216 Crystal Palace CuaCuaAmen Inglaterra 27,190 0,000
217 Doncaster Inglaterra 27,190 0,000
218 Derby County Jota.jota Inglaterra 27,190 0,000
219 Watford FC Zim Inglaterra 27,190 0,000
220 Barnsley FC Baron Rojo Inglaterra 27,190 0,000
221 Plymouth Argyle Ouks19 Inglaterra 27,190 0,000
222 Blackpool FC Inglaterra 27,190 0,000
223 Nottingham acmilano Inglaterra 27,190 0,000
224 Southampton FC Inglaterra 27,190 0,000
225 Norwich City llea Inglaterra 27,190 0,000
226 Leyton Orient El Vikingo Inglaterra 27,190 0,000
227 Peterborough United Inglaterra 27,190 0,000
228 Bradford City miniribo Inglaterra 27,190 0,000
229 Lincoln City Josemanuel Inglaterra 27,190 0,000
230 Luton Town Inglaterra 27,190 0,000
231 Crawley Town Bayona Inglaterra 27,190 0,000
232 Leicester City LMF Inglaterra 27,190 0,000
233 Huddersfield Town Inglaterra 27,190 0,000
234 Brighton & Hove Albion JeoneFrost Inglaterra 27,190 0,000
235 Leeds United LAMINE YAMAL 10 Inglaterra 27,190 19,000
236 Millwall FC Inglaterra 27,190 0,000
237 Charlton Athletic Inglaterra 27,190 0,000
238 Brentford joooo88 Inglaterra 27,190 0,000
239 AFC Bournemouth Inglaterra 27,190 0,000
240 Oxford United Inglaterra 27,190 0,000
241 AFC Wimbledon Inglaterra 27,190 0,000
242 Wrexham Inglaterra 27,190 0,000
243 Notts County Inglaterra 27,190 0,000
244 Colchester United Emperor Inglaterra 27,190 20,500
245 Stockport County Eagle Inglaterra 27,190 0,000
246 Inter Milan luguel Italia 27,000 27,000
247 Kolos Kovalivka Ucrania 26,940 0,000
248 Livyi Bereh Ucrania 26,940 0,000
249 Bukovyna Chernivtsi Ucrania 26,940 0,000
250 Karpaty Lviv Virtualillo Ucrania 26,940 0,000
251 Kryvbas Kryvyi Rih Ucrania 26,940 0,000
252 Polissya Zhytomyr Galaico Ucrania 26,940 8,000
253 Obolon Kyiv Ucrania 26,940 0,000
254 LNZ Cherkasy Ucrania 26,940 0,000
255 FC Kharkiv Ucrania 26,940 0,000
256 Tavriya Simferopol leles Ucrania 26,940 0,000
257 Vorskla Poltava Ucrania 26,940 0,000
258 Zorya Luhansk Ucrania 26,940 0,000
259 AS Saint-Etienne Francia 26,000 26,000
260 Dinamo de Bucaresti Fantasma Rumanía 25,000 25,000
261 Maribor Codinenc Eslovenia 25,000 25,000
262 Juventus xxdiaboloxx Italia 24,588 17,000
263 AC Milan Iván. Italia 24,588 0,000
264 Fiorentina SergioA Italia 24,588 0,000
265 Genoa WhiteRinho Italia 24,588 0,000
266 AS Roma Sergio. Italia 24,588 6,000
267 Cagliari triver Italia 24,588 0,000
268 Atalanta nanoldz Italia 24,588 10,000
269 Palermo Tuvia Bielski Italia 24,588 0,000
270 Udinese Italia 24,588 0,000
271 Catanzaro Italia 24,588 0,000
272 Sampdoria DirkMollen Italia 24,588 0,000
273 Siena Italia 24,588 0,000
274 Bologna Francoboca Italia 24,588 0,000
275 Lecce Italia 24,588 0,000
276 Hellas Verona Italia 24,588 0,000
277 Reggina camionero Italia 24,588 0,000
278 Cremonese Italia 24,588 0,000
279 Parma penya70 Italia 24,588 12,000
280 Padova Italia 24,588 0,000
281 Sassuolo Enzo Rodriggg Italia 24,588 15,000
282 Juve Stabia Italia 24,588 0,000
283 AC Monza Riverplatense Italia 24,588 0,000
284 Como 1907 Diego Simeone Italia 24,588 0,000
285 Empoli Italia 24,588 0,000
286 Vicenza Jose Reales Italia 24,588 0,000
287 Pisa Facundo Martinez Italia 24,588 0,000
288 Cesena Italia 24,588 0,000
289 Frosinone Italia 24,588 0,000
290 Rimini Italia 24,588 0,000
291 Mantova Italia 24,588 0,000
292 Ascoli Lebron19 Italia 24,588 0,000
293 Piacenza dottorbumas Italia 24,588 0,000
294 Salernitana comahue71 Italia 24,588 0,000
295 Modena Corocotta82 Italia 24,588 0,000
296 Avellino Fakur Italia 24,588 0,000
297 Venezia FC Italia 24,588 0,000
298 AZ Alkmaar HB10 Holanda 24,470 0,000
299 FC Twente Dunes7 Holanda 24,470 0,000
300 sc Heerenveen Holanda 24,470 0,000
301 PSV sietetorres Holanda 24,470 0,000
302 FC Groningen Holanda 24,470 0,000
303 NAC Breda Holanda 24,470 13,000
304 Feyenoord borjarf85 Holanda 24,470 0,000
305 Vitesse Holanda 24,470 0,000
306 Heracles Almelo Holanda 24,470 0,000
307 ADO Den Haag Holanda 24,470 0,000
308 Sparta Rotterdam Holanda 24,470 0,000
309 Roda JC Holanda 24,470 0,000
310 De Graafschap rocco Holanda 24,470 4,000
311 FC Volendam Holanda 24,470 0,000
312 Cambuur Holanda 24,470 0,000
313 PEC Zwolle Holanda 24,470 0,000
314 RKC Waalwijk Holanda 24,470 0,000
315 Go Ahead Eagles Holanda 24,470 0,000
316 Achilles 29 Holanda 24,470 0,000
317 Almere City Holanda 24,470 0,000
318 Den Bosch Holanda 24,470 0,000
319 Dordrecht Holanda 24,470 0,000
320 Emmen Holanda 24,470 0,000
321 TOP Oss Holanda 24,470 0,000
322 Fortuna Sittard Holanda 24,470 0,000
323 Helmond Sport Holanda 24,470 0,000
324 MVV Maastricht Holanda 24,470 0,000
325 Telstar Holanda 24,470 0,000
326 VVV-Venlo Perolo Holanda 24,470 0,000
327 Excelsior Rotterdam Holanda 24,470 0,000
328 AFC DWS Holanda 24,470 0,000
329 Viking Noruega 24,000 24,000
330 Paris Saint-Germain Dagger Francia 23,220 0,000
331 Toulouse Francia 23,220 17,000
332 Girondins de Bordeaux Dialectus Francia 23,220 6,000
333 LOSC Lille Alb_1234 Francia 23,220 0,000
334 Stade Rennais Francia 23,220 0,000
335 OGC Nice Francia 23,220 0,000
336 Lorient sispu Francia 23,220 0,000
337 AS Nancy Lorraine Francia 23,220 0,000
338 AS Monaco Francia 23,220 0,000
339 Grenoble Foot 38 Francia 23,220 0,000
340 Nantes Francia 23,220 0,000
341 Le Mans FC Francia 23,220 0,000
342 Red Star Francia 23,220 0,000
343 FC Annecy Francia 23,220 0,000
344 Sochaux Montbéliard Francia 23,220 0,000
345 Le Havre AC Francia 23,220 0,000
346 RC Lens Francia 23,220 0,000
347 Metz Francia 23,220 0,000
348 Angers SCO Francia 23,220 0,000
349 Montpellier HSC Branston1906 Francia 23,220 0,000
350 RC Strasbourg Francia 23,220 0,000
351 US Boulogne CO Francia 23,220 0,000
352 Laval Francia 23,220 0,000
353 CS Sedan Francia 23,220 0,000
354 Rodez AF Francia 23,220 0,000
355 Tours Francia 23,220 0,000
356 Dijon FCO Francia 23,220 0,000
357 EA Guingamp jor Francia 23,220 0,000
358 Stade Brestois Francia 23,220 0,000
359 ESTAC Francia 23,220 0,000
360 Clermont Foot Francia 23,220 0,000
361 Amiens SC Cecilio Francia 23,220 0,000
362 Paris FC Francia 23,220 0,000
363 Stade de Reims Francia 23,220 0,000
364 Nîmes Olympique Francia 23,220 0,000
365 FC Basel Rusty James Suiza 23,000 23,000
366 Inter Bratislava Eslovaquia 23,000 23,000
367 CFR Cluj joaquin01 Rumanía 22,058 0,000
368 Gaz Metan Medias samualonso14 Rumanía 22,058 0,000
369 Farul Constanta Dieguitomg Rumanía 22,058 0,000
370 Brasov Gaelico Ckeck Rumanía 22,058 14,250
371 Otelul Galati Tula de pajaro Rumanía 22,058 0,000
372 Politehnica Timisoara Rick Cavs Rumanía 22,058 3,000
373 Unirea Urziceni Praiton Rumanía 22,058 2,000
374 Universitatea Craiova Roberto gomez Rumanía 22,058 0,000
375 Victoria Branesti ArgCampeon22 Rumanía 22,058 0,000
376 UTA Arad Rumanía 22,058 0,000
377 Gloria Bistrita Rumanía 22,058 0,000
378 Rapid Bucaresti seinkurt Rumanía 22,058 3,000
379 Petrolul Ploiesti Rumanía 22,058 0,000
380 Universitatea Cluj Davidcapa1 Rumanía 22,058 0,000
381 Nafta 1903 alfil Eslovenia 22,000 22,000
382 Zrinjski Mostar Bosnia y Herzegovina 22,000 22,000
383 Randers FC luis6_23 Dinamarca 20,250 20,250
384 Slavia-Mozyr Mante Bielorusia 20,000 20,000
385 Hibernian Mortimer10 Escocia 19,250 19,250
386 Bela Krajina Raimonmay Eslovenia 18,702 0,000
387 Mura Eslovenia 18,702 0,000
388 Bravo Eslovenia 18,702 0,000
389 Koper Eslovenia 18,702 0,000
390 Brinje Grosuplje Eslovenia 18,702 0,000
391 Rudar Velenje Eslovenia 18,702 0,000
392 Krsko Miguelin1970 Eslovenia 18,702 0,000
393 Aluminij Eslovenia 18,702 0,000
394 Radomlje FloskyONe Eslovenia 18,702 0,000
395 Sencur Eslovenia 18,702 0,000
396 Smartno 1928 magicbayon Eslovenia 18,702 6,000
397 Triglav Kranj Falijose Eslovenia 18,702 0,000
398 Rio Ave Portugal 17,000 17,000
399 Vukovar 1991 Croacia 16,150 0,000
400 Gorica Croacia 16,150 0,000
401 Hajduk Split chorbopoulos Croacia 16,150 6,000
402 Rudes Croacia 16,150 0,000
403 Varazdin LamineTamal Croacia 16,150 0,000
404 Inter Zapresic Fumonestakis Croacia 16,150 0,000
405 Istra 1961 Trompicon Croacia 16,150 0,000
406 Karlovac 1919 Croacia 16,150 0,000
407 Lokomotiva chernowan Croacia 16,150 12,750
408 Osijek Croacia 16,150 0,000
409 Rijeka Croacia 16,150 0,000
410 Slaven Belupo Croacia 16,150 0,000
411 Varteks Croacia 16,150 0,000
412 Zagreb iceman77 Croacia 16,150 6,000
413 RNK Split Croacia 16,150 0,000
414 Benfica gaitanuts Portugal 14,520 8,000
415 Braga Portugal 14,520 12,000
416 Nacional Portugal 14,520 0,000
417 Leixões Yepes Portugal 14,520 0,000
418 Marítimo sergiogonzalez Portugal 14,520 7,750
419 V.Guimarães GALEGUIÑO FOREVER Portugal 14,520 0,000
420 Académica Portugal 14,520 0,000
421 E. Amadora Portugal 14,520 0,000
422 Naval Portugal 14,520 0,000
423 P. Ferreira Julius Louis Darkman Portugal 14,520 9,000
424 Torreense Portugal 14,520 0,000
425 Chaves Portugal 14,520 0,000
426 Belenenses Portugal 14,520 0,000
427 Felgueiras Portugal 14,520 0,000
428 Santa Clara Marginal Portugal 14,520 0,000
429 Arouca Portugal 14,520 0,000
430 Alverca Portugal 14,520 0,000
431 AFS Portugal 14,520 0,000
432 Vizela Portugal 14,520 0,000
433 Farense Portugal 14,520 0,000
434 Académico de Viseu Portugal 14,520 0,000
435 Estoril Portugal 14,520 0,000
436 Boavista frantxi Portugal 14,520 0,000
437 Feirense Portugal 14,520 0,000
438 Famalicão Portugal 14,520 0,000
439 Gil Vicente TED LASSO Portugal 14,520 0,000
440 Leiria Portugal 14,520 0,000
441 Casa Pia Portugal 14,520 0,000
442 Moreirense Portugal 14,520 0,000
443 Lusitânia Lourosa Portugal 14,520 0,000
444 Penafiel Portugal 14,520 0,000
445 Portimonense Portugal 14,520 0,000
446 Tondela Portugal 14,520 0,000
447 Vojvodina anchoas Serbia 14,500 14,500
448 Aalborg BK Raptors Dinamarca 13,350 0,000
449 AGF Dinamarca 13,350 0,000
450 Brøndby IF Dinamarca 13,350 0,000
451 FC København Leonardo kempes Dinamarca 13,350 0,000
452 Esbjerg Dinamarca 13,350 0,000
453 AC Horsens Dinamarca 13,350 0,000
454 FC Nordsjælland Dinamarca 13,350 0,000
455 OB Dinamarca 13,350 0,000
456 SønderjyskE Dinamarca 13,350 0,000
457 Vejle BK Dinamarca 13,350 0,000
458 Boldklubben Frem xabier_getxo Dinamarca 13,350 0,000
459 FC Fredericia Dinamarca 13,350 0,000
460 HB Køge Dinamarca 13,350 0,000
461 Lyngby Boldklub Dinamarca 13,350 0,000
462 Viborg FF Dinamarca 13,350 0,000
463 Slovan Liberec Alka Rep. Checa 13,000 13,000
464 BSC Young Boys aitor-menta Suiza 12,252 0,000
465 Grasshoppers Zürich jadame10 Suiza 12,252 0,000
466 FC Aarau Suiza 12,252 0,000
467 Neuchâtel Xamax Suiza 12,252 0,000
468 AC Bellinzona Suiza 12,252 0,000
469 FC Sion Suiza 12,252 0,000
470 FC Vaduz Suiza 12,252 0,000
471 FC Luzern Suiza 12,252 0,000
472 FC Thun Suiza 12,252 0,000
473 FC Winterthur Suiza 12,252 0,000
474 Grenchen kikeg Suiza 12,252 2,000
475 Lausanne Suiza 12,252 0,000
476 Servette jesus m Suiza 12,252 0,000
477 St. Gallen Suiza 12,252 0,000
478 Yverdon Suiza 12,252 0,000
479 Wacker Innsbruck elbuenitoese Austria 12,000 12,000
480 CSKA Moskva Rusia 12,000 12,000
481 Mladost Lucani Serbia 11,950 0,000
482 Radnik Surdulica Serbia 11,950 0,000
483 Cukaricki Serbia 11,950 0,000
484 Crvena Zvezda Serbia 11,950 0,000
485 Zemun Serbia 11,950 0,000
486 Radnicki 1923 Serbia 11,950 0,000
487 IMT Serbia 11,950 0,000
488 Metalac carlos50amunt Serbia 11,950 0,000
489 Novi Pazar Serbia 11,950 0,000
490 Radnicki Nis Serbia 11,950 0,000
491 Macva Serbia 11,950 0,000
