Actualidad
Ingresado en fichajes · temporada 2005/06
Traspasos con pago entre clubes (sin jugadores libres), de julio a junio. Cantidades en millones de eu.
1 832,0Cantidad (millones eu) 2 820,0Cantidad (millones eu) 3 802,5Cantidad (millones eu)
| # | Equipo | Cantidad (millones eu) |
| 4 | Yeovil Town | 750,0 |
| 5 | Celta | 625,0 |
| 6 | Slavia-Mozyr | 585,0 |
| 7 | Hamburger SV | 568,0 |
| 8 | Betis | 550,0 |
| 9 | Grêmio | 550,0 |
| 10 | Alcorcón | 534,0 |
| 11 | Tenerife | 470,0 |
| 12 | Hearts | 462,0 |
| 13 | Barcelona | 456,2 |
| 14 | Tigre | 415,0 |
| 15 | Eindhoven | 364,0 |
| 16 | Santa Clara | 356,6 |
| 17 | Werder Bremen | 335,0 |
| 18 | Universidad Católica | 320,0 |
| 19 | Politehnica Timisoara | 301,5 |
| 20 | Villarreal | 300,0 |
| 21 | CSKA Sofia | 260,5 |
| 22 | Torino | 257,0 |
| 23 | Flandria | 250,0 |
| 24 | Flamengo | 240,0 |
| 25 | Atlético Madrid | 236,0 |
| 26 | Parma | 230,0 |
| 27 | Manchester City | 220,0 |
| 28 | Belgrano | 210,0 |
| 29 | Atlético Paranaense | 210,0 |
| 30 | Brasov | 200,1 |
| 31 | Aris | 200,0 |
| 32 | Metz | 200,0 |
| 33 | Leicester City | 190,0 |
| 34 | Sportul Studentesc | 186,0 |
| 35 | Athletic | 185,0 |
| 36 | Ancona | 180,0 |
| 37 | Deportivo | 175,0 |
| 38 | Toledo | 170,0 |
| 39 | Sunderland | 160,0 |
| 40 | KSV Superfund | 156,0 |
| 41 | Inter Milan | 152,0 |
| 42 | Schalke 04 | 150,0 |
| 43 | Napoli | 150,0 |
| 44 | Radomlje | 150,0 |
| 45 | Montpellier HSC | 140,0 |
| 46 | Helsingin Jalkapalloklubi | 135,2 |
| 47 | Defensa y Justicia | 120,2 |
| 48 | UD Ourense | 120,0 |
| 49 | GKS Katowice | 120,0 |
| 50 | Leeds United | 120,0 |
| 51 | Paris Saint-Germain | 117,5 |
| 52 | Arsenal | 111,1 |
| 53 | FC Zürich | 110,0 |
| 54 | Ankaran Hrvatini | 110,0 |
| 55 | Ajax | 105,0 |
| 56 | Feyenoord | 100,0 |
| 57 | Burgos | 100,0 |
| 58 | Club Brugge | 100,0 |
| 59 | Maribor | 96,0 |
| 60 | Smartno 1928 | 95,1 |
| 61 | Real Potosí | 92,5 |
| 62 | Castellón | 90,0 |
| 63 | Vojvodina | 86,7 |
| 64 | León | 86,7 |
| 65 | FC Midtjylland | 86,4 |
| 66 | Olympique de Marseille | 83,0 |
| 67 | Atalanta | 80,0 |
| 68 | Olimpia | 80,0 |
| 69 | Gimnástic | 80,0 |
| 70 | Dynamo Dresden | 80,0 |
| 71 | Viking | 75,0 |
| 72 | Crawley Town | 74,4 |
| 73 | Nottingham | 70,7 |
| 74 | Lugo | 70,5 |
| 75 | Watford FC | 70,0 |
| 76 | Köln | 66,5 |
| 77 | Nürnberg | 65,0 |
| 78 | Platense | 63,0 |
| 79 | VfL Wolfsburg | 63,0 |
| 80 | Universitatea Craiova | 63,0 |
TurnoServidor disponible 000612182411:0023:00Ahora 14:23 En cada turno se juega la jornada con lo que hayas dejado preparado. Hay 2 turnos al día, a hora de Madrid. |