Actualidad
Promedio goleador en ligas nacionales
Goles por partido en la temporada 2005/06 (ligas nacionales). Jugadores de campo con más de 10 partidos; primeros 80.
| # | Jugador | Equipo | Liga | Goles | Promedio |
| 4 | Giuliano Scamarone | Sivasspor | Turquía | 33 | 2,06 |
| 5 | Elias Charalambous | BSC Young Boys | Suiza | 32 | 2,00 |
| 6 | Joel MacLellan | CSKA Sofia | Bulgaria | 32 | 2,00 |
| 7 | Ersin Taygun | Nacional | Uruguay | 31 | 1,94 |
| 8 | Kostakis Michael | APOEL | Chipre | 23 | 1,92 |
| 9 | Darkec Lukic | Vasco da Gama | Brasil | 29 | 1,81 |
| 10 | Konstantinos Sotiriou | Alki Larnaca | Chipre | 29 | 1,81 |
| 11 | Pedro de la Vega | Blooming | Bolivia | 27 | 1,80 |
| 12 | Omar Castillo | Rampla Juniors | Uruguay | 27 | 1,80 |
| 13 | Ferenc Sebok | León de Huánuco | Perú | 25 | 1,79 |
| 14 | Moses Warren | Thrasyvoulos | Grecia | 28 | 1,75 |
| 15 | Bill Osman | Celtic | Escocia | 21 | 1,75 |
| 16 | Alexander Morath | SKN St. Pölten | Austria | 19 | 1,73 |
| 17 | Igor Morózov | CSKA Moskva | Rusia | 19 | 1,73 |
| 18 | Dan Codrea | Sportul Studentesc | Rumanía | 24 | 1,71 |
| 19 | Valerio Guerrero | León | México | 22 | 1,69 |
| 20 | Ivan Radosevic | Zagreb | Croacia | 23 | 1,64 |
| 21 | Anselmo Mosquera | Fluminense | Brasil | 26 | 1,63 |
| 22 | Jacobo Arzans | Bolívar | Bolivia | 26 | 1,63 |
| 23 | Ranko Siljak | Bela Krajina | Eslovenia | 26 | 1,63 |
| 24 | Rodrigo Munguía | Necaxa | México | 24 | 1,60 |
| 25 | Nikolai Bjarnason | Levski Sofia | Bulgaria | 19 | 1,58 |
| 26 | Yvann Pavon | Audax Italiano | Chile | 22 | 1,57 |
| 27 | Janne Ikalainen | Chernomorets Odessa | Ucrania | 22 | 1,57 |
| 28 | Grégoire Oudin | Olympiacos | Grecia | 25 | 1,56 |
| 29 | Fredy Venez | Benfica | Portugal | 17 | 1,55 |
| 30 | Mateo Méndez | Barcelona Sporting | Ecuador | 20 | 1,54 |
| 31 | Evaristo Escobar | Rampla Juniors | Uruguay | 23 | 1,53 |
| 32 | Hugo Vieira | P. Ferreira | Portugal | 24 | 1,50 |
| 33 | Melvin Jordan | Shakhtar Donetsk | Ucrania | 18 | 1,50 |
| 34 | Vlatko Kovac | Istra 1961 | Croacia | 18 | 1,50 |
| 35 | Ariel Slowik | Ascoli | Italia | 25 | 1,47 |
| 36 | Vidar Erlien | Bor. Mönchengladbach | Alemania | 22 | 1,47 |
| 37 | Silvio Hernando | Hertha BSC | Alemania | 19 | 1,46 |
| 38 | Petar Andonov | Kilmarnock | Escocia | 19 | 1,46 |
| 39 | Pal Steiring | Vålerenga | Noruega | 20 | 1,43 |
| 40 | Blas Abelli | RB Leipzig | Alemania | 20 | 1,43 |
| 41 | Cándido Aguilera | Colo-Colo | Chile | 21 | 1,40 |
| 42 | Viriato Simoes | Marítimo | Portugal | 21 | 1,40 |
| 43 | Pasha Nikoláyev | Cercle Brugge | Bélgica | 21 | 1,40 |
| 44 | Alomerovic Juric | Atvidabergs FF | Suecia | 21 | 1,40 |
| 45 | András Illés | Ferencváros | Hungría | 21 | 1,40 |
| 46 | Luciano Soriano | Radomlje | Eslovenia | 22 | 1,38 |
| 47 | Vasilis Kolchenko | Thrasyvoulos | Grecia | 22 | 1,38 |
| 48 | Dietmar Konrad | Alavés | España | 22 | 1,38 |
| 49 | Rodolfo Aparicio | Guadalajara | España | 22 | 1,38 |
| 50 | Essam El-Hadary | Unirea Urziceni | Rumanía | 20 | 1,33 |
| 51 | Jackson Marinho | Grêmio | Brasil | 16 | 1,33 |
| 52 | Arturo Di Loreto | Rio Ave | Portugal | 17 | 1,31 |
| 53 | Axel Coman | AJ Auxerre | Francia | 18 | 1,29 |
| 54 | Emerich Ciobanu | Ajax | Holanda | 18 | 1,29 |
| 55 | Elseid Mavraj | Valladolid | España | 18 | 1,29 |
| 56 | Cornel Nicolescu | Olimpija Ljubljana | Eslovenia | 14 | 1,27 |
| 57 | Patrick Schwegler | BSC Young Boys | Suiza | 14 | 1,27 |
| 58 | Jacinto Medina | Querétaro | México | 20 | 1,25 |
| 59 | Dirk Schuyler | NEC | Holanda | 15 | 1,25 |
| 60 | Facundo Moralez | Pisa | Italia | 15 | 1,25 |
| 61 | Juan Cruz Motta | Racing (Córdoba) | Argentina | 15 | 1,25 |
| 62 | Jomar Gimenes | Flamengo | Brasil | 15 | 1,25 |
| 63 | Vilmos Lisztes | Newcastle | Inglaterra | 21 | 1,24 |
| 64 | Pedro Arellano | Aalborg BK | Dinamarca | 16 | 1,23 |
| 65 | Richard Rasmussen | Kilmarnock | Escocia | 16 | 1,23 |
| 66 | Martin Stoch | Smartno 1928 | Eslovenia | 16 | 1,23 |
| 67 | Diogo Neto | Sporting | Portugal | 16 | 1,23 |
| 68 | Josef Baciu | Brasov | Rumanía | 17 | 1,21 |
| 69 | Dusan Koller | Sparta Praha | Rep. Checa | 17 | 1,21 |
| 70 | Ciro Ghiberto | Mallorca | España | 20 | 1,18 |
| 71 | Samuel Gutiérrez | Unión San Felipe | Chile | 13 | 1,18 |
| 72 | Alejandro Regueiro | APOEL | Chipre | 13 | 1,18 |
| 73 | Liviu Niculae | Hearts | Escocia | 13 | 1,18 |
| 74 | Oscar Gautier | Athletic | España | 15 | 1,15 |
| 75 | Giray Bulut | Union Berlin | Alemania | 15 | 1,15 |
| 76 | Antonio Craveiro | Cruzeiro | Brasil | 15 | 1,15 |
| 77 | Richard Laudrup | Wigan Athletic | Inglaterra | 16 | 1,14 |
| 78 | Harvey Roberts | Metalac | Serbia | 18 | 1,13 |
| 79 | Jonas Andersson | Trelleborgs FF | Suecia | 18 | 1,13 |
| 80 | Vassilis Karargynis | SKN St. Pölten | Austria | 18 | 1,13 |
TurnoServidor disponible 000612182411:0023:00Ahora 13:54 En cada turno se juega la jornada con lo que hayas dejado preparado. Hay 2 turnos al día, a hora de Madrid. |