Saltar al contenido

Actualidad

Salario medio por media

Salario y cláusula medios de los jugadores con club (sin residencias), agrupados por su media.

MediaSalarioCláusulaNº jugadores
94867.408 eu391.378.333 eu3
93732.422 eu431.109.200 eu11
921.010.940 eu504.922.963 eu36
911.076.207 eu552.240.579 eu62
901.032.994 eu465.757.603 eu61
89840.053 eu417.701.882 eu78
88835.900 eu396.812.261 eu76
87829.346 eu374.937.642 eu71
86746.944 eu353.010.294 eu93
85642.547 eu297.465.012 eu129
84565.608 eu240.904.399 eu175
83491.191 eu226.561.946 eu243
82460.140 eu192.922.864 eu255
81443.425 eu184.163.699 eu240
80370.896 eu158.968.483 eu202
79348.999 eu149.869.159 eu230
78300.540 eu128.085.417 eu369
77238.999 eu100.091.475 eu523
76199.791 eu83.775.758 eu634
75158.084 eu62.056.645 eu728
74127.027 eu52.683.126 eu755
73116.618 eu45.584.752 eu825
7295.632 eu37.357.918 eu832
7183.603 eu33.242.614 eu648
7086.484 eu31.771.854 eu638
6966.592 eu29.759.745 eu505
6851.632 eu31.050.794 eu542
6741.552 eu30.333.983 eu602
6633.402 eu28.532.665 eu835
6528.834 eu26.211.530 eu1082
6421.358 eu21.980.609 eu1379
6316.861 eu17.802.858 eu1582
6214.137 eu13.950.811 eu1664
619.574 eu10.224.037 eu1650
6015.091 eu16.348.377 eu1195
5918.362 eu20.250.543 eu920
5821.269 eu21.619.193 eu607
5719.293 eu18.688.809 eu351
5628.256 eu21.479.789 eu190
5524.850 eu17.792.028 eu143
5419.055 eu14.322.778 eu90
5328.227 eu16.022.951 eu61
5225.763 eu13.843.023 eu86
5152.032 eu23.912.857 eu70
5020.313 eu14.801.077 eu47
4931.916 eu19.282.051 eu39
4827.178 eu20.125.405 eu37
4723.227 eu17.409.106 eu33
4622.953 eu17.500.000 eu32
4537.875 eu22.054.286 eu35
4423.862 eu15.543.103 eu29
4322.293 eu18.030.000 eu30
4244.926 eu26.237.500 eu40
4148.808 eu26.384.615 eu26
4019.771 eu17.590.323 eu31
3919.754 eu18.970.588 eu17
3814.525 eu16.150.400 eu25
3772.586 eu46.527.143 eu14
3618.561 eu13.230.000 eu14
3552.206 eu24.925.714 eu14
3411.736 eu7.500.000 eu12
3325.411 eu13.654.286 eu14
3230.983 eu19.740.000 eu10
3196.425 eu41.875.000 eu8
3037.478 eu12.777.778 eu9
299.375 eu11.250.000 eu4
287.611 eu8.400.000 eu3
2729.834 eu10.150.000 eu2
2656.778 eu30.333.333 eu3
2510.416 eu12.500.000 eu2
2412.111 eu13.386.667 eu3
2320.833 eu25.000.000 eu1
2216.666 eu20.000.000 eu1
2132.500 eu21.000.000 eu2
2077.562 eu23.127.500 eu4
19200.000 eu10.000.000 eu1
1867.688 eu25.750.000 eu4
1780.000 eu23.000.000 eu1
1616.666 eu20.000.000 eu1
1391.500 eu40.010.000 eu1
12152.000 eu15.000.000 eu1
11150.000 eu30.000.000 eu1
811.000 eu2.600.000 eu2
657.800 eu10.000.000 eu2
577.778 eu20.000.000 eu3
168.639 eu15.396.667 eu6
managerfdf.com - juego desarrollado por VII Square, 2010Rediseño visual por Jaime TorresContacto